Cidade: BELEM
Curso: FISICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
AGHATA AYRANA VASQUE DA CONCEICAO | 193317 | EPPI | 633.07 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ALAN ALISON FONSECA DOS SANTOS | 101514 | AC | 715.13 | 12ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALEXSANDER CEZAR MACEDO DE SOUZA | 132039 | ER | 671.04 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALLAN GUILHERME DE SOUSA GUEDES | 170455 | ERPPI | 587.99 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANDRE MATEUS SILVA DE FARIAS | 170372 | ERPPI | 590.15 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ARIELLY LARISSE FAVACHO DA GAMA | 109354 | ER | 566.94 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARLISSON DANIEL DA SILVA CARVALHO | 135280 | AC | 746.81 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARTUR DA SILVA FURTADO NETO | 114810 | AC | 702.31 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA | 138778 | EPPI | 607.24 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DIEGO JUAN PANTOJA COSTA | 180627 | AC | 757.28 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
EDUARDO VINICIUS COSTA VIANA | 166185 | EPPI | 681.58 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ELISSON ALEX SILVA DA CUNHA | 101405 | ER | 620.14 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
FLAVIA ALESSANDRA BATISTA DE SOUZA | 105608 | ERPPI | 588.68 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FLAVIA AMANDA PARENTE DOS SANTOS | 109085 | AC | 734.45 | 9ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GIOVANNI BELTRAO DA SILVA ROCHA | 160020 | AC | 803.99 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUES MONTEIRO | 170754 | AC | 739.97 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA PERES | 114865 | AC | 794.00 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HEITOR AUGUSTO MATOS DE CARVALHO COSTA | 171577 | AC | 706.99 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOAO VICTOR SERRA SIQUEIRA | 170646 | E | 686.58 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOSE VICTOR MACHADO SENA | 167992 | EPPI | 664.82 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KAMILY SUELEN RIBEIRO DA SILVA | 154033 | AC | 694.12 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KAUA TIAGO BANDEIRA MUNHOZ | 178628 | AC | 703.58 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KAWANE BRENDA CHAVES ALMEIDA | 141188 | ER | 684.22 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LEONARDO RAMOS OLIVEIRA | 113196 | ERPPI | 546.24 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUCAS FERNANDES SIQUEIRA CARDOSO | 104060 | EPPI | 638.97 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MAELI LIMA PEREIRA | 155495 | AC | 796.20 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCO ANTONIO PINHEIRO MARQUES | 110987 | AC | 695.05 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCOS VINICIOS GOMES VELOSO | 158361 | AC | 728.64 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA RAFAELA DOS SANTOS DA SILVA | 131525 | ER | 537.28 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIANE SOUSA FRANCA | 173743 | EPPI | 646.84 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MATEUS DE SOUZA BANDEIRA | 139317 | EPPI | 599.98 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PACO WILLIAM CORDEIRO PEREIRA | 189100 | EPPI | 623.46 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA | 163922 | ERQ | 671.81 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
PEDRO HENRIQUE BRITO SOUZA | 126323 | EPPI | 648.74 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO PANTOJA DA SILVA JUNIOR | 177772 | ER | 608.87 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
RYAN DINIZ DE DINIZ | 174644 | ER | 670.49 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
SARA RODRIGUES PARENTE | 116883 | AC | 741.00 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
TALYS VITOR COELHO NERY | 139227 | AC | 767.14 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
THEO FARIAS TRAJANO | 170152 | AC | 715.40 | 11ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
WERLEY GONCALVES DOS SANTOS | 189265 | ER | 588.54 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 803.99 | - | 686.58 | - | - | 681.58 | 684.22 | - | 671.81 | 590.15 |
Mínimas | 694.12 | - | 686.58 | - | - | 599.98 | 537.28 | - | 671.81 | 546.24 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |